【招生】十大网上赌博网站排名 2023年硕士研究生招生考试复试成绩公示
发布时间:2023-04-04
来源:
十大网上赌博网站排名 2023年硕士研究生招生考试复试成绩公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业笔试 | 外语笔试 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试(含口语和听力) | 复试成绩 | 备注 | 
| 1 | 100023113003194 | 冉** | 87 | 43 | 240.8 | 97.2 | 468 | 
 | 
| 2 | 100023113008527 | 张** | 90 | 44 | 233 | 93.8 | 460.8 | 
 | 
| 3 | 100023113024354 | 马** | 89 | 36 | 222 | 89.8 | 436.8 | 
 | 
| 4 | 100023113008350 | 吴* | 91 | 43 | 212 | 87.6 | 433.6 | 
 | 
| 5 | 100023113009814 | 史** | 95 | 42 | 149 | 58 | 344 | 
 | 
| 6 | 100023113024973 | 张** | 90 | 45 | 240 | 82 | 457 | 
 | 
| 7 | 100023113003200 | 裴** | 85 | 40 | 220 | 88 | 433 | 
 | 
| 8 | 100023113020489 | 刘** | 80 | 42 | 220 | 82 | 424 | 
 | 
| 9 | 100023113012325 | 高** | 90 | 45 | 140 | 82 | 357 | 
 | 
| 10 | 100023113016180 | 胡** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 11 | 100023113003203 | 吴** | 86 | 43 | 234 | 94 | 457 | 
 | 
| 12 | 100023113021412 | 史** | 75 | 45 | 204 | 94 | 418 | 
 | 
| 13 | 100023113024890 | 汪** | 87 | 39 | 191 | 84 | 401 | 
 | 
| 14 | 100023113014986 | 王** | 85 | 39 | 179 | 76 | 379 | 
 | 
| 15 | 100023113017122 | 梅** | 85 | 39 | 138 | 63 | 325 | 
 | 
| 16 | 100023113023447 | 刘** | 92 | 43 | 121 | 55 | 311 | 
 | 
| 17 | 100023113017512 | 赵** | 85 | 42 | 220 | 95 | 442 | 
 | 
| 18 | 100023113021966 | 姚** | 90 | 42 | 218 | 91 | 441 | 
 | 
| 19 | 100023113024974 | 虎** | 85 | 43 | 208 | 86 | 422 | 
 | 
| 20 | 100023113003217 | 王** | 80 | 45 | 203 | 86 | 414 | 
 | 
| 21 | 100023113024797 | 王** | 85 | 40 | 202 | 83 | 410 | 
 | 
| 22 | 100023113024475 | 江* | 85 | 45 | 185 | 85 | 400 | 儒学专项 | 
| 23 | 100023113017043 | 孔** | 85 | 40 | 146 | 78 | 349 | 
 | 
| 24 | 100023113018058 | 刘** | 85 | 44 | 238 | 90 | 457 | 
 | 
| 25 | 100023113016360 | 徐** | 83 | 39 | 228 | 89 | 439 | 
 | 
| 26 | 100023113019277 | 朱** | 81 | 41 | 220 | 86 | 428 | 
 | 
| 27 | 100023113023071 | 石** | 75 | 44 | 210 | 84 | 413 | 
 | 
| 28 | 100023113018218 | 李** | 80 | 39 | 200 | 82 | 401 | 
 | 
| 29 | 100023113019740 | 赵** | 85 | 40 | 140 | 87 | 352 | 
 | 
| 30 | 100023113014175 | 刘** | 79 | 40 | 140 | 86 | 345 | 
 | 
| 31 | 100023113019742 | 王** | 88 | 43 | 220 | 86 | 437 | 
 | 
| 32 | 100023113003235 | 陆* | 87 | 45 | 218 | 86 | 436 | 
 | 
| 33 | 100023113008168 | 杨* | 85 | 43 | 208 | 82 | 418 | 
 | 
| 34 | 100023113012770 | 盛** | 80 | 43 | 210 | 83 | 416 | 
 | 
| 35 | 100023113008925 | 陈** | 85 | 44 | 188 | 75 | 392 | 
 | 
| 36 | 100023113021742 | 曾** | 84 | 44 | 125 | 50 | 303 | 
 | 
| 37 | 100023113020428 | 熊** | 83 | 39 | 125 | 50 | 297 | 
 | 
| 38 | 100023113014380 | 程** | 83 | 45 | 113 | 50 | 291 | 
 | 
| 39 | 100023113003240 | 陈* | 85 | 45 | 240 | 90 | 460 | 
 | 
| 40 | 100023113017046 | 韩* | 85 | 44 | 230 | 85 | 444 | 
 | 
| 41 | 100023113017418 | 岳** | 87 | 44 | 145 | 70 | 346 | 
 | 
| 42 | 100023113018541 | 王** | 80 | 44 | 232.6 | 87.8 | 444.4 | 
 | 
| 43 | 100023113003265 | 成** | 88 | 44 | 218.8 | 89 | 439.8 | 
 | 
| 44 | 100023113013225 | 王** | 75 | 43 | 219.2 | 87.2 | 424.4 | 
 | 
| 45 | 100023113020849 | 龙** | 75 | 39 | 211.8 | 87 | 412.8 | 
 | 
| 46 | 100023113014811 | 籍** | 85 | 40 | 140.8 | 84.4 | 350.2 | 
 | 
| 47 | 100023113003256 | 马* | 81 | 43 | 134 | 87 | 345 | 
 | 
| 48 | 100023113013226 | 黄* | 80 | 40 | 139.8 | 81.2 | 341 | 
 | 
| 49 | 100023313004807 | 郑* | 84 | 44 | 224.2 | 89 | 441.2 | 
 | 
| 50 | 100023313004815 | 扈** | 80 | 44 | 181.8 | 85.2 | 391 | 
 | 
| 51 | 100023313004812 | 张** | 80 | 40 | 155.8 | 81.4 | 357.2 | 
 | 
| 52 | 100023313004806 | 刘** | 76 | 39 | 159.4 | 65.2 | 339.6 | 
 | 
| 53 | 100023113003269 | 许* | 75 | 40 | 210 | 75 | 400 | 
 | 
| 54 | 100023113019112 | 张** | 75 | 43 | 145 | 70 | 333 | 
 | 
| 55 | 100023113013891 | 杨** | 75 | 44 | 173.8 | 75 | 367.8 | 
 | 
 
								 
								