【招生】2023年考研初试成绩复核结果公示
发布时间:2023-03-05
来源:
2023年考研初试成绩复核结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 050106 中国现当代文学·00 不区分研究方向 | ||||
| 1 | 100023113025509 | 康佳琪 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 2 | 100023113022843 | 朱立 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 3 | 100023113020412 | 郭鹏飞 | 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 4 | 100023113013221 | 胡香莉 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 5 | 100023113020293 | 郭若云 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 6 | 100023113017294 | 王秋蓉 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 0501Z3 创造性写作·01 不区分研究方向 | ||||
| 7 | 100023113024688 | 白瑶 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 8 | 100023113013224 | 贾振洪 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 9 | 100023113014179 | 曹思怡 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 10 | 100023113021230 | 蔡沛超 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 11 | 100023113008841 | 王辰硕 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 12 | 100023113009366 | 程姿佳 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 13 | 100023113018541 | 王东伟 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 14 | 100023113003252 | 代伊馨 | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 15 | 100023113014623 | 杨婕婷 | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 16 | 100023113022953 | 凌驰宇 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 17 | 100023113025511 | 周扬 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 18 | 100023113007952 | 庞敬予 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 19 | 100023113010367 | 李睿祺 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 20 | 100023113017419 | 赵朔朔 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 21 | 100023113023469 | 张书豪 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 22 | 100023113003251 | 梁诗佳 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 23 | 100023113022741 | 刘星宇 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 050108 比较文学与世界文学·00 不区分研究方向 | ||||
| 24 | 100023113022469 | 毛梓霖 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 25 | 100023113015268 | 卢子逸 | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 26 | 100023113013222 | 陈小青 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 130300 戏剧与影视学·01 戏剧戏曲学 | ||||
| 27 | 100023113014181 | 倪舒翊 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 130300 戏剧与影视学·02 电影学 | ||||
| 28 | 100023113009681 | 孟欣 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 29 | 100023113017298 | 孙腾超 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 641 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 812 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 30 | 100023113018484 | 丁欣源 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 641 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 812 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 050101 文艺学·00 不区分研究方向 | ||||
| 31 | 100023113014170 | 黄颖 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 641 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 812 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 050105 中国古代文学·01 不区分研究方向 | ||||
| 32 | 100023113019276 | 郭优 | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 33 | 100023113017044 | 孙静文 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 34 | 100023113010753 | 李哲 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 35 | 100023113012326 | 冀橪 | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 0501Z1 古典学·01 不区分研究方向 | ||||
| 36 | 100023113017418 | 岳博涵 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 846 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 050103 汉语言文字学·00 不区分研究方向 | ||||
| 37 | 100023113013214 | 晏梓轩 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 38 | 100023113019918 | 柳小燕 | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 050102 语言学及应用语言学·01 不区分研究方向 | ||||
| 39 | 100023113020580 | 杨佳佳 | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 0501Z3 创造性写作·08 单独考试 | ||||
| 40 | 100023313004816 | 丁气高 | 111 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 41 | 100023313004814 | 张蕊捷 | 111 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 42 | 100023313004811 | 李妍 | 111 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 281 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 43 | 100023313004806 | 刘秀峰 | 111 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 44 | 100023313004810 | 张可 | 111 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 45 | 100023313004812 | 张善南 | 111 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
温馨提示:在规定时间内邮件提交复核申请书,但复核成绩公示名单里没有的以及与提交复核科目不符的考生,请于3月6日中午12:00前拨打01062511039(工作时间)或邮箱[email protected]告知。
 
								 
								