【招生】十大网上赌博网站排名 2023年博士综合考核成绩表公示
发布时间:2023-03-10
来源:
| 十大网上赌博网站排名 2023年博士综合考核成绩表 | ||||||||
| 序号 | 专业 | 考生编号(后五位) | 姓名 | 专业水平 | 外语笔试 | 综合素质 | 外语面试 | 加权成绩 | 
| 1 | 文艺学 | 90298 | 付** | 84 | 40 | 80 | 44 | 124 | 
| 2 | 文艺学 | 90300 | 魏** | 87 | 44 | 90 | 48 | 135.9 | 
| 3 | 文艺学 | 90301 | 谷** | 86 | 43 | 86 | 46 | 131.1 | 
| 4 | 文艺学 | 90312 | 肖** | 86 | 44 | 65 | 43 | 114.6 | 
| 5 | 文艺学 | 90318 | 隋** | 84 | 42 | 50 | 40 | 100.8 | 
| 6 | 文艺学 | 90320 | 王** | 85 | 41 | 85 | 45 | 128.8 | 
| 7 | 文艺学 | 90325 | 陈** | 84 | 41 | 70 | 44 | 117.3 | 
| 8 | 文艺学 | 90330 | 胡** | 86 | 44 | 88 | 46 | 132.8 | 
| 9 | 文艺学 | 90335 | 秦** | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
| 10 | 文艺学 | 90337 | 刘** | 85 | 43 | 93 | 48 | 137.1 | 
| 11 | 语言学及应用语言学 | 90345 | 宋** | 80 | 43 | 55 | 44 | 106.2 | 
| 12 | 语言学及应用语言学 | 90349 | 赵** | 87 | 40 | 95 | 44 | 135.4 | 
| 13 | 语言学及应用语言学 | 90356 | 姚** | 90 | 42 | 84 | 47 | 131.3 | 
| 14 | 语言学及应用语言学 | 90357 | 左** | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
| 15 | 语言学及应用语言学 | 90367 | 张** | 86 | 45 | 93 | 46 | 136.6 | 
| 16 | 语言学及应用语言学 | 90371 | 黄** | 90 | 46 | 86 | 48 | 134.6 | 
| 17 | 语言学及应用语言学 | 90373 | 黄** | 85 | 42 | 55 | 42 | 106 | 
| 18 | 汉语言文字学 | 90378 | 伍** | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
| 19 | 汉语言文字学 | 90380 | 李** | 84 | 42 | 95 | 44 | 135.1 | 
| 20 | 汉语言文字学 | 90382 | 李** | 83 | 42 | 91 | 48 | 134.8 | 
| 21 | 汉语言文字学 | 90384 | 陈** | 82 | 42 | 83 | 44 | 126.1 | 
| 22 | 汉语言文字学 | 90385 | 张** | 82 | 43 | 94 | 46 | 135.5 | 
| 23 | 汉语言文字学 | 90387 | 高** | 82 | 41 | 83 | 44 | 125.8 | 
| 24 | 汉语言文字学 | 90388 | 张** | 84 | 44 | 95 | 48 | 138.5 | 
| 25 | 中国古典文献学 | 90398 | 孙** | 84 | 42 | 97 | 44 | 136.5 | 
| 26 | 中国古典文献学 | 90401 | 冯** | 82 | 41 | 83 | 41 | 123.7 | 
| 27 | 中国古典文献学 | 90407 | 周** | 82 | 41 | 95 | 42 | 132.8 | 
| 28 | 中国古代文学 | 90410 | 张** | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
| 29 | 中国古代文学 | 90417 | 徐** | 84 | 44 | 82 | 41 | 124.5 | 
| 30 | 中国古代文学 | 90419 | 覃** | 85 | 40 | 96 | 43 | 134.8 | 
| 31 | 中国古代文学 | 90427 | 李** | 84 | 42 | 81 | 41 | 123.2 | 
| 32 | 中国古代文学 | 90432 | 常** | 81 | 43 | 83 | 43 | 125.4 | 
| 33 | 中国古代文学 | 90433 | 张** | 84 | 43 | 95 | 43 | 134.7 | 
| 34 | 中国古代文学 | 90436 | 孙** | 82 | 30 | 95 | 43 | 130.2 | 
| 35 | 中国古代文学 | 90445 | 邢** | 83 | 43 | 96 | 44 | 135.8 | 
| 36 | 中国古代文学 | 90446 | 田** | 82 | 40 | 85 | 43 | 126.2 | 
| 37 | 中国古代文学 | 90461 | 张** | 83 | 47 | 95 | 44 | 136.3 | 
| 38 | 中国古代文学 | 90464 | 陈** | 84 | 42 | 95 | 45 | 135.8 | 
| 39 | 中国古代文学 | 90466 | 胡** | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
| 40 | 中国现当代文学 | 90476 | 卢** | 84 | 43 | 83 | 35 | 120.7 | 
| 41 | 中国现当代文学 | 90498 | 钟** | 84 | 46 | 95 | 45 | 137 | 
| 42 | 中国现当代文学 | 90506 | 黄** | 81 | 45 | 45 | 35 | 93.8 | 
| 43 | 中国现当代文学 | 90512 | 张** | 85 | 45 | 45 | 35 | 95 | 
| 44 | 中国现当代文学 | 90517 | 张** | 84 | 45 | 88 | 40 | 128.3 | 
| 45 | 中国现当代文学 | 90520 | 刘** | 82 | 41 | 70 | 30 | 106.9 | 
| 46 | 中国现当代文学 | 90521 | 陈** | 84 | 42 | 88 | 35 | 123.9 | 
| 47 | 中国现当代文学 | 90524 | 张** | 83 | 44 | 90 | 41 | 129.8 | 
| 48 | 中国现当代文学 | 90532 | 周** | 83 | 46 | 93 | 45 | 135.3 | 
| 49 | 中国现当代文学 | 90533 | 王** | 82 | 45 | 75 | 33 | 113.7 | 
| 50 | 中国现当代文学 | 90534 | 郭** | 82 | 40 | 55 | 35 | 99.6 | 
| 51 | 中国现当代文学 | 90535 | 程** | 81 | 43 | 70 | 32 | 108.6 | 
| 52 | 中国现当代文学 | 90536 | 印** | 85 | 44 | 91 | 43 | 132.5 | 
| 53 | 中国现当代文学 | 90538 | 叶** | 82 | 45 | 50 | 35 | 97.6 | 
| 54 | 比较文学与世界文学 | 90541 | 梁** | 84 | 43 | 85 | 44 | 128.4 | 
| 55 | 比较文学与世界文学 | 90543 | 张** | 84 | 45 | 51 | 33 | 97.5 | 
| 56 | 比较文学与世界文学 | 90545 | 陈** | 83 | 42 | 65 | 27 | 101.9 | 
| 57 | 比较文学与世界文学 | 90554 | 钱** | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
| 58 | 比较文学与世界文学 | 90557 | 宋** | 83 | 41 | 76 | 40 | 118.4 | 
| 59 | 比较文学与世界文学 | 90561 | 高** | 83 | 44 | 88 | 43 | 129.8 | 
| 60 | 比较文学与世界文学 | 90564 | 朱** | 85 | 42 | 87 | 43 | 129.1 | 
| 61 | 比较文学与世界文学 | 90566 | 杨** | 81 | 44 | 50 | 27 | 91.4 | 
| 62 | 比较文学与世界文学 | 90572 | 张** | 84 | 41 | 86 | 44 | 128.5 | 
| 63 | 比较文学与世界文学 | 90574 | 周** | 85 | 44 | 80 | 40 | 122.7 | 
| 64 | 比较文学与世界文学 | 90575 | 张** | 85 | 45 | 70 | 35 | 112.5 | 
| 65 | 比较文学与世界文学 | 90585 | 彭** | 82 | 41 | 58 | 38 | 104.1 | 
| 66 | 古典学 | 90590 | 李** | 87 | 42 | 90 | 40 | 129.7 | 
| 67 | 古典学 | 90591 | 董** | 90 | 42 | 90 | 42 | 132 | 
| 68 | 古典学 | 90592 | 易** | 85 | 43 | 95 | 45 | 136.4 | 
 
								 
								