【招生】十大网上赌博网站排名 2023年统考硕士生复试名单
发布时间:2023-03-22
来源:
| 十大网上赌博网站排名 2023年统考硕士生复试名单(学术型) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 
 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | |||
| 1 | 100023113003194 | 冉** | 78 | 88 | 128 | 127 | 421 | 
 | 
| 2 | 100023113008527 | 张** | 70 | 84 | 122 | 142 | 418 | 
 | 
| 3 | 100023113008350 | 吴* | 70 | 72 | 130 | 128 | 400 | 
 | 
| 4 | 100023113024354 | 马** | 68 | 74 | 123 | 132 | 397 | 
 | 
| 5 | 100023113009814 | 史** | 62 | 65 | 123 | 125 | 375 | 
 | 
| 6 | 100023113024973 | 张** | 65 | 82 | 129 | 133 | 409 | 
 | 
| 7 | 100023113003200 | 裴** | 72 | 79 | 120 | 127 | 398 | 
 | 
| 8 | 100023113012325 | 高** | 63 | 69 | 121 | 124 | 377 | 
 | 
| 9 | 100023113020489 | 刘** | 60 | 76 | 101 | 133 | 370 | 
 | 
| 10 | 100023113016180 | 胡** | 64 | 68 | 121 | 116 | 369 | 
 | 
| 11 | 100023113003203 | 吴** | 70 | 81 | 121 | 122 | 394 | 
 | 
| 12 | 100023113023447 | 刘** | 66 | 66 | 122 | 136 | 390 | 
 | 
| 13 | 100023113024890 | 汪** | 73 | 67 | 115 | 128 | 383 | 
 | 
| 14 | 100023113014986 | 王** | 67 | 76 | 125 | 114 | 382 | 
 | 
| 15 | 100023113021412 | 史** | 66 | 80 | 119 | 115 | 380 | 
 | 
| 16 | 100023113017122 | 梅** | 65 | 67 | 121 | 122 | 375 | 
 | 
| 17 | 100023113017512 | 赵** | 64 | 84 | 122 | 131 | 401 | 
 | 
| 18 | 100023113024797 | 王** | 64 | 73 | 117 | 136 | 390 | 
 | 
| 19 | 100023113024974 | 虎** | 69 | 67 | 124 | 124 | 384 | 
 | 
| 20 | 100023113017043 | 孔** | 69 | 64 | 124 | 123 | 380 | 
 | 
| 21 | 100023113024475 | 江* | 62 | 65 | 120 | 133 | 380 | 
 | 
| 22 | 100023113021966 | 姚** | 65 | 68 | 110 | 130 | 373 | 
 | 
| 23 | 100023113003217 | 王** | 70 | 67 | 119 | 116 | 372 | 
 | 
| 24 | 100023113023071 | 石** | 74 | 86 | 114 | 136 | 410 | 
 | 
| 25 | 100023113016360 | 徐** | 70 | 70 | 138 | 130 | 408 | 
 | 
| 26 | 100023113019277 | 朱** | 65 | 80 | 121 | 142 | 408 | 
 | 
| 27 | 100023113018058 | 刘** | 73 | 67 | 133 | 131 | 404 | 
 | 
| 28 | 100023113019740 | 赵** | 77 | 66 | 120 | 135 | 398 | 
 | 
| 29 | 100023113014175 | 刘** | 64 | 79 | 120 | 130 | 393 | 
 | 
| 30 | 100023113018218 | 李** | 63 | 78 | 120 | 126 | 387 | 
 | 
| 31 | 100023113012770 | 盛** | 67 | 79 | 124 | 136 | 406 | 
 | 
| 32 | 100023113008925 | 陈** | 65 | 71 | 130 | 138 | 404 | 
 | 
| 33 | 100023113020428 | 熊** | 64 | 67 | 126 | 141 | 398 | 
 | 
| 34 | 100023113019742 | 王** | 63 | 74 | 131 | 126 | 394 | 
 | 
| 35 | 100023113021742 | 曾** | 70 | 86 | 94 | 137 | 387 | 
 | 
| 36 | 100023113014380 | 程** | 64 | 86 | 120 | 114 | 384 | 德语 | 
| 37 | 100023113008168 | 杨* | 67 | 74 | 121 | 121 | 383 | 
 | 
| 38 | 100023113003235 | 陆* | 65 | 68 | 120 | 129 | 382 | 
 | 
| 39 | 100023113003240 | 陈* | 64 | 76 | 120 | 139 | 399 | 
 | 
| 40 | 100023113017046 | 韩* | 60 | 78 | 111 | 124 | 373 | 
 | 
| 41 | 100023113017418 | 岳** | 63 | 64 | 120 | 119 | 366 | 
 | 
| 42 | 100023113003265 | 成** | 71 | 64 | 127 | 139 | 401 | 
 | 
| 43 | 100023113003256 | 马* | 66 | 76 | 124 | 125 | 391 | 
 | 
| 44 | 100023113018541 | 王** | 69 | 67 | 135 | 119 | 390 | 
 | 
| 45 | 100023113013225 | 王** | 61 | 84 | 122 | 122 | 389 | 
 | 
| 46 | 100023113013226 | 黄* | 66 | 73 | 123 | 120 | 382 | 
 | 
| 47 | 100023113020849 | 龙** | 67 | 75 | 121 | 119 | 382 | 
 | 
| 48 | 100023113014811 | 籍** | 61 | 71 | 120 | 128 | 380 | 
 | 
| 49 | 100023313004807 | 郑* | 38 | 84 | 140 | 141 | 403 | 
 | 
| 50 | 100023313004812 | 张** | 39 | 79 | 143 | 140 | 401 | 
 | 
| 51 | 100023313004815 | 扈** | 44 | 82 | 129 | 130 | 385 | 
 | 
| 52 | 100023313004806 | 刘** | 45 | 51 | 138 | 126 | 360 | 
 | 
| 53 | 100023113003269 | 许* | 66 | 70 | 138 | 121 | 395 | 
 | 
| 54 | 100023113019112 | 张** | 60 | 65 | 122 | 128 | 375 | 
 | 
| 55 | 100023113013891 | 杨** | 68 | 85 | 108 | 115 | 376 | 
 | 
 
								 
								