2024年十大网上赌博网站排名 硕士生初试成绩复核结果公示
发布时间:2024-03-04
来源:
2024年十大网上赌博网站排名 硕士生初试成绩复核结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 050106 中国现当代文学·00 不区分研究方向 | ||||
| 1 | 100024113004184 | 李* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 2 | 100024113012584 | 胡** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 3 | 100024113023837 | 康* | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 4 | 100024113011655 | 郑** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 5 | 100024113017138 | 王** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 6 | 100024113013782 | 胡** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 7 | 100024113017006 | 申** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 0501Z3 创造性写作·01 不区分研究方向 | ||||
| 8 | 100024113017371 | 贾** | 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 9 | 100024113014333 | 游** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 10 | 100024113007703 | 魏* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 11 | 100024113014936 | 叶** | 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 12 | 100024113022351 | 黄** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 13 | 100024113021867 | 胡* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 14 | 100024113012096 | 张** | 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 15 | 100024113017547 | 胡** | 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 16 | 100024113023193 | 白* | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 17 | 100024113011658 | 方* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 18 | 100024113021659 | 冉** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 19 | 100024113022468 | 袁* | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 20 | 100024113015455 | 丁* | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 21 | 100024113011109 | 曹** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 22 | 100024113010565 | 姜** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 23 | 100024113004210 | 秦* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 24 | 100024113008347 | 程** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 25 | 100024113008396 | 毛** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 26 | 100024113013374 | 杨** | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 857 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 27 | 100024113013432 | 秦* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 050108 比较文学与世界文学·00 不区分研究方向 | ||||
| 28 | 100024113010084 | 徐** | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 29 | 100024113004194 | 丁** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 30 | 100024113020004 | 李** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 31 | 100024113023984 | 康** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 32 | 100024113018764 | 崔** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 33 | 100024113022296 | 刘** | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 34 | 100024113016829 | 于** | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 130100 艺术学·01 戏剧戏曲学 | ||||
| 35 | 100024113009047 | 闫* | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 812 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 130100 艺术学·02 电影学 | ||||
| 36 | 100024113008635 | 宋** | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 37 | 100024113012098 | 曹** | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 050101 文艺学·00 不区分研究方向 | ||||
| 38 | 100024113015724 | 孙* | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 39 | 100024113019795 | 魏** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 050105 中国古代文学·01 不区分研究方向 | ||||
| 40 | 100024113008569 | 刘** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 41 | 100024113016937 | 王** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 42 | 100024113012748 | 董** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 43 | 100024113023173 | 张** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 44 | 100024113014437 | 郭** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 45 | 100024113013266 | 郭** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 46 | 100024113012089 | 王** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 47 | 100024113008455 | 王** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 48 | 100024113015988 | 孟* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 49 | 100024113011130 | 冀* | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 50 | 100024113021429 | 罗** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 050102 语言学及应用语言学·01 不区分研究方向 | ||||
| 51 | 100024113011108 | 鲁** | 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 52 | 100024113009541 | 孙* | 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 626 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 53 | 100024113022853 | 杨** | 101 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 201 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
| 811 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | |||
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月4日17:00前通过电子邮件(地址: [email protected] )提交至报考学院。
温馨提示:在规定时间内邮件提交复核申请书,但复核成绩公示名单里没有的以及与提交复核科目不符的考生,请于3月4日下午16点前拨打01062511039(工作时间)或邮箱[email protected]告知。
附件:《北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》
 
								 
								