2017年教师赴外任教
发布时间:2019-03-28
来源:
本年度我院共有教师10人次赴外任教。
| 序号 | 姓名 | 派往大学 | 派出形式 | 担任职务 | 任职周期 | 
| 1  | 李丙权 | 比利时布鲁塞尔自由大学孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2017.01.16-2018.01.16 | 
| 2  | 吴波 | 津巴布韦大学孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2017.01.03-2020.01.03 | 
| 3  | 王淑红 | 美国麻州大学波士顿孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2014.01.31-2019.1.31 | 
| 4  | 路志英 | 美国麻州大学波士顿孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2016.08.26-2018.08.25 | 
| 5  | 刘爱菊 | 英国赫尔大学孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2016.09.15-2018.08.31 | 
| 6  | 张庆旭 | 哥斯达黎加大学孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2013.06.11-2017.06.14 | 
| 7  | 潘天强 | 津巴布韦哈拉雷津巴布韦大学孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2014.08.19-2017.06.30 | 
| 8  | 朱宁 | 德国莱比锡大学孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2014.10.14-2017.10.14 | 
| 9  | 徐承伟 | 美国哈特兰德社区大学 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2015.08.01-2017.07.31 | 
| 10  | 王小岩 | 意大利博洛尼亚大学孔子学院 | 国家汉办、学校统一派出 | 教师 | 2015.09.06-2018.08.31 | 
 
								 
								